公務人員高普考/地方特考介紹
一次準備,多次考取機會
高普考錄取率年年創新高
高普考報名時間與資格
考試別 | 報名日期 | 考試日期 | 報名方式 |
---|---|---|---|
112年普考 | 112.03.14-112.03.23 | 112.07.07-07.08 | 採網路報名單軌化作業 |
112年高考三級 | 112.03.14-112.03.23 | 112.07.09-07.11 |
高普考資格(高考、普考)
等別 | 應考資格 | ||
高考三級(高考) | 1.公立或立案之私立獨立學院以上學校或經教育部承認之國外獨立學院以上學校相當學系畢業者。 2.經高等考試或相當高等考試隻特種考試及格,普通考試或相當普通考試之特種考試及格滿三年者。 3.經高等檢定考試及格者。 |
||
普通考試(普考) | 1.公立或立案之私立高級中等學校畢業得有證書者。 2.經普通考試以上考試或相當普通考試以上之特種考試及格,初等考試或相當初等考試之特種考試及格滿三年者。 3.經高等或普通檢定考試及格者。 |
||
【備註】 | 1.公職社工師:除具有高考三級應考資格之一外,須領有社會工作師證書。 2.技術類科:除具有高考三級或普通考試,應考資格之一外,須符合各類科所規定相關系所畢業得有證書,始得報考。 |
高普考薪水待遇
等別 | 任用 | 俸額 | 專業加給 | 合計 |
---|---|---|---|---|
高考三級(高考) | 敘委任第五職等本俸五級者 | 24,440元 | 18,910元 | 43,350元 |
敘薦任第六職等本俸一級者 | 25,435元 | 20,790元 | 46,225元 | |
普通考試(普考) | 敘委任第三職等本俸一級者 | 18,445元 | 17,830元 | 36,275元 |
備註 | 本表係以現行一般行政機關(銓敘部)為計算實例供應考人參考,惟實際薪資仍應以筆試錄取後分發報到之機關核算為準。 |
地方特考報名時間與資格
考試別 | 報名日期 | 考試日期 | 報名方式 |
---|---|---|---|
111年地方特考 | 111.09.06(二)-09.15(四) | 111.12.10(六)-12.12(一) | 採網路報名單軌化作業 |
等別 | 應考資格 | ||
1.三等考試 2.四等考試 3.五等考試 |
中華民國國民,年滿18歲以上 1.三等大學以上畢業 2.四等高中職以上畢業 3.五等不限學歷 |
地方特考薪水與待遇
等別 | 任用 | 合計 |
---|---|---|
三等 | 三等級格授予薦任六職等 | 46,225元 |
四等 | 四等級格授予薦任三職等 | 36,275元 |
五等 | 五等級格授予薦任一職等 | 29,345元 |